| 2020101 | OC.PLECH 1,50*1250*2500 | LV | I | DC01 | 37.1 | 968 | 0 | KG | ||
| 2110071 | OC.PLECH 3,00*1250*2500 | CZ | I | S235JR+AR | 75.16 | 1434 | 0 | KG | ||
| 2110091 | OC.PLECH 4,00*1250*2500 | LV | I | S235JR+AR | 99.59 | 2395 | 0 | KG | ||
| 2110102 | OC.PLECH 5,00*1250*2500 | SK | I | S235JR+N | 124.3 | 875 | 0 | KG | ||
| 2120100 | OC.PLECH 4,00*1500*3000 | CZ | I | S235JR+N | 144 | 1972 | 0 | KG | ||
| 2120114 | OC.PLECH 4,00*1500*3000 | SK | II | S235JR+N | 145.33 | 7439 | 0 | KG | ||
| 2120121 | OC.PLECH 5,00*1500*3000 | SK | I | S235JR+N | 180 | 5000 | 0 | KG | ||
| 2120122 | OC.PLECH 5,00*1500*3000 | CZ | I | S235JR+N | 177.6 | 2254 | 0 | KG | ||
| 2130009 | OC.PLECH 2,00*1250*2700 | SK | I | S235JR+N | 53.64 | 6488 | 0 | KG | ||
| 2130010 | OC.PLECH 2,00*1250*3200 | SK | I | S235JR+N | 64 | 1472 | 0 | KG | ||
| 2130015 | OC.PLECH 2,00*1500*3200 | D | I | S235JR+N | 75.36 | 1826 | 0 | KG | ||
| 2130027 | OC.PLECH 3,86*1392*2500 | LV | II | S420MC | 66.65 | 107 | 0 | KG | ||
| 2410021 | SLZ.PLECH 5,00*1250*2500 | I | S235JR+N | 132.5 | 1157 | 0 | KG | |||
| 3001411 | OC.KRUH.TAŽENÁ 14.00*H - 9* VD 3000 | CZ | I-B | S235JRC+C | 1.208 | 136 | 0 | KG | ||
| 3001800 | OC.KRUH.TAŽENÁ 18.00*H - 9* VD 3000 | CZ | I | S235JRC+C | 1.998 | 177 | 0 | KG | ||
| 3001807 | OC.KRUH.TAŽENÁ 18,00*H - 11* 3000 | CZ | I-B | S235JRC+C | 1.998 | 193 | 0 | KG | ||
| 3003901 | OC.KRUH.TAŽENÁ 39.00*H - 9* 3000+100-00 | CZ | I | S235B+C | 8.903 | 1000 | 0 | KG | ||
| 4000030 | OC.KRUH.VÁLCOVANÁ 8.00** 6000 | CZ | I | S235JR+AR | 0.395 | 284 | 0 | KG | ||
| 4000170 | OC.KRUH.VÁLCOVANÁ 20,00** 6000 | CZ | I | S235JR | 2.47 | 173 | 0 | KG | ||
| 4000361 | OC.KRUH.VÁLCOVANÁ 35,00** 6000+100-0mm | CZ | I | S355JR | 7.55 | 80 | 0 | KG | ||
| 4000400 | OC.KRUH.VÁLCOVANÁ 40,00** 6000 | CZ | I | S235JR | 9.86 | 300 | 0 | KG | ||
| 4000500 | OC.KRUH.VÁLCOVANÁ 50,00** 6000 | CZ | I | S235JRC+C | 15.413 | 465 | 0 | KG | ||
| 4000502 | OC.KRUH.VÁLCOVANÁ 50,00** 6000 | CZ | I | S355J2 | 15.4 | 367 | 0 | KG | ||
| 4000583 | OC.KRUH.VÁLCOVANÁ 60,00** 6000 | CZ | I | S355J2 | 22.7 | 270 | 0 | KG | ||
| 4030130 | OC.PLOCHÁ VÁLCOVANÁ 25,00*4,00* 6000 | CZ | I | S235JR+AR | 0.785 | 200 | 0 | KG | ||
| 4030250 | OC.PLOCHÁ VÁLCOVANÁ 30,00*10,00* 6 000 | CZ | I | S235JR+AR | 2.4033 | 418 | 0 | KG | ||
| 4030430 | OC.PLOCHÁ VÁLCOVANÁ 40.00*6.00* 6000 | CZ | I | S235JR+AR | 1.884 | 51 | 0 | KG | ||
| 4030690 | OC.PLOCHA VÁLCOVANÁ 50,00* 8.00* VD 6000 | I | I | S235JR+AR | 3.14 | 100 | 0 | KG | ||
| 4030701 | OC.PLOCHÁ VÁLCOVANÁ 50.00*10.00* 6000 | CZ | I | S235JR+AR | 3.925 | 89 | 0 | KG | ||
| 4030720 | OC.PLOCHÁ VÁLCOVANÁ 50.00*15.00* VD 6000 | CZ | I | S235JR | 5.9 | 237 | 0 | KG | ||
| 4030830 | OC.PLOCHÁ VÁLCOVANÁ 60.00*10.00* 6000 | CZ | I | S235JR+AR | 4.71 | 150 | 0 | KG | ||
| 4030850 | OC.PLOCHÁ VÁLCOVANÁ 60.00*15.00* VD 6000 | CZ | I | S235JR | 7.07 | 165 | 0 | KG | ||
| 4030870 | OC.PLOCHÁ VÁLCOVANÁ 60,00*20,00* 6000 | CZ | I | S235JR+AR | 9.35 | 223 | 0 | KG | ||
| 4031051 | OC.PLOCHÁ VÁLCOVANÁ 80.00*5.00* VD 6000 | CZ | I | S235JRG2 | 3.14 | 47 | 0 | KG | ||
| 4031080 | OC.PLOCHÁ VÁLCOVANÁ 80.00*10.00* 6 000 | CZ | I | S235JR+AR | 6.28 | 29 | 0 | KG | ||
| 4031100 | OC.PLOCHÁ VÁLCOVANÁ 80,00*15,00* 6 000 | CZ | I | S235JR+AR | 9.42 | 250 | 0 | KG | ||
| 5050062 | OCEL I 120** VD 12000 | CZ | I | S235JR+AR | 11.5 | 208 | 0 | KG | ||
| 5050085 | OCEL I 140** 12100 | CZ | I | S235JRG2 | 14.7 | 650 | 0 | KG | ||
| 5050100 | OCEL I 160** VD 12000 | CZ | I | S235JR+AR | 18.4 | 441 | 0 | KG | ||
| 5050123 | OCEL I 180** 12000 | CZ | I | S235JR+AR | 22.5 | 4424 | 0 | KG | ||
| 5110060 | OCEL U 80** 12100 | CZ | I | S235JR | 9.1 | 88 | 0 | KG | ||
| 5110080 | OCEL U 100** 1 2000 | CZ | I | S235JR+AR | 11.1 | 250 | 0 | KG | ||
| 5110100 | OCEL U 120** 1 2100 | CZ | I | S235JR+AR | 14 | 500 | 0 | KG | ||
| 5110122 | OCEL U 140** 1 2100 | CZ | I | S235JR+AR | 16.8 | 500 | 0 | KG | ||
| 5110145 | OCEL U 160** 1 2000 | CZ | I | S235JR+AR | 19.2 | 1500 | 0 | KG | ||
| 5110201 | OCEL U 220** 1 2000 | CZ | I | S275JR+M | 30.3 | 176 | 0 | KG | ||
| 6120501 | TR.KONSTRUKČNÍ 25.00*2.00* 6000 | CZ | I | S235JRH | 0.88183421516755 | 60 | 0 | BM | ||
| 6120660 | TR.KONSTRUKČNÍ 26.90*3.00* VD 6000 | CZ | I | S235JRH | 0.56179775280899 | 36 | 0 | BM | ||
| 6122260 | TR.KONSTRUKČNÍ 60.30*4,00* 6000 | CZ | I | S235JRH | 0.18018018018018 | 12 | 0 | BM | ||
| 6122565 | TR.KONSTRUKČNÍ 76,00*4,00* 8000 | CZ | II | S235JRH | 7.14 | 263 | 0 | KG | ||
| 6122580 | TR.KONSTRUKČNÍ 76,10*4,00* 6000 | CZ | I | S235JRH | 0.1377600220416 | 12 | 0 | BM | ||
| 6122760 | TR.KONSTRUKČNÍ 88,90*6,00* 6000 | CZ | I | S235JRH | 0.0814332247557 | 180 | 0 | BM | ||
| 6123540 | TR.KONSTRUKČNÍ 15 9,00*6,00* 60 00 | I | I | S235JRH | 0.044150110375276 | 30 | 0 | BM | ||
| 6140441 | TR.BEZESVÁ 30,00*4,00* 6000 | CZ | I | E235+N | 2.56 | 92 | 0 | KG | ||
| 6140723 | TR.BEZESVÁ 42.40*5.00* VD 6000 | CZ | I | S235JRH | 4.612 | 74 | 0 | KG | ||
| 6140951 | TR.BEZESVÁ 50,00*5,00* 6000 | CZ | I | E235+N | 5.6 | 62 | 0 | KG | ||
| 6141000 | TR.BEZESVÁ 54,00*6,30* 6000 | CZ | I | S355J2H | 0.13477088948787 | 6 | 0 | BM | ||
| 6141191 | TR.BEZESVÁ 60.30*10.00* 6 000 | CZ | I | P235TR | 12.41 | 374 | 0 | KG | ||
| 6310160 | JÄCKEL - ČTVERC. 25*25*2,00 6000 | CZ | I | S235JRH | 0.69444444444444 | 120 | 0 | BM | ||
| 6310240 | JACKEL - ČTVERC. 30*30*3,00 6000 | CZ | I | S235JRH | 0.39370078740157 | 180 | 0 | BM | ||
| 6310760 | JÄCKEL - ČTVERC. 60*60*5,00 6000 | CZ | I | S235JRH | 1 | 6 | 0 | BM | ||
| 6320520 | JACKEL - OBDÉLN. 40*30*3,00 6000 | CZ | I | S235JRH | 0.33222591362126 | 42 | 0 | BM | ||
| 6320750 | JACKEL - OBDÉLN. 50*30*4,00 6000 | CZ | I | S235JRH | 0.22779043280182 | 18 | 0 | BM | ||
| 6321060 | JÄCKEL - OBDÉLN. 60*40*4,00 6000 | CZ | I | S235JRH | 1 | 90 | 0 | BM | ||
| 6321120 | JACKEL - OBDÉLN. 70*30*3,00 6000 | CZ | I | S235JRH | 0.23386342376052 | 42 | 0 | BM | ||
| 6321540 | JACKEL - OBDÉLN. 80*60*5,00 6000 | CZ | I | S235JRH | 0.1010101010101 | 36 | 0 | BM | ||
| 6321660 | JÄCKEL - OBDÉLN. 1 00*50*3,00 6 000 | CZ | I | S235JRH | 0.14903129657228 | 150 | 0 | BM | ||
| 6321680 | JACKEL - OBDÉLN. 1 00*50*4,00 6 000 | CZ | I | S235JRH | 0.11389521640091 | 150 | 0 | BM | ||
| 6321700 | JACKEL - OBDÉLN. 1 00*50*5,00 6 000 | I | I | S235JRH | 0.092081031307551 | 144 | 0 | BM | ||
| 6321980 | JACKEL - OBDÉLN. 1 20*60*4,00 6 000 | I | I | S235JRH | 0.091743119266055 | 90 | 0 | BM | ||
| 6322260 | JACKEL - OBDÉLN. 1 40*70*5,00 6 000 | I | I | S235JRH | 0.06333122229259 | 108 | 0 | BM |
O firmě | Aktuality | Sortiment | Výroba | Naše sklady | Kontakt | Kariéra | Stavy zásob | Administrace
vytvořilo Studio KVARK